Pengenalan Produk
Ia mempunyai masa pendahuluan dan kelebihan ekonomi yang lebih pendek apabila aplikasinya sesuai, berbanding dengan reka bentuk penekan pembinaan rod pengikat (siri STF:Trisection-type).
Penekan siri STE dihasilkan oleh jentera Qiaosen, yang dibina untuk memenuhi atau melebihi piawaian ketepatan Kelas 1 JIS. Qiaosen mengguna pakai rangka keluli kekuatan tinggi dan Proses Pelindapkejutan & Pengisaran untuk Panduan Slaid, yang boleh menjadikan mesin penekan mempunyai pesongan yang meminimumkan dan ketepatan yang tinggi serta memberikan hayat alat yang lebih tinggi.
Aci engkol bahan aloi 42CrMo palsu, gear bermesin ketepatan dan komponen kereta api pemacu lain direka untuk penghantaran kuasa yang lancar, operasi yang senyap dan jangka hayat yang panjang. Penekan siri STE ialah sistem klac basah,Ia mempunyai hayat perkhidmatan sistem klac yang lebih lama. Mengguna pakai "Pemandu Slaid 8 Mata" ,menjadikan penekan mempunyai ciri-ciri ketepatan yang lebih tinggi dan kestabilan yang lebih kukuh. Reka bentuk gear perantaraan meningkatkan jarak kedua-dua gear utama 2 sisi dan aci engkol 2 sisi, yang boleh meningkatkan ketahanan terhadap beban sipi. Konfigurasi standard "Pelinciran Minyak Edaran Semula", yang mempunyai pelesapan haba yang lebih baik, kelajuan lebih pantas, lebih cekap tenaga dan lebih mesra alam.
Motor utama Siemens dan platform kawalan berasaskan siemens dan antara muka operasi skrin sentuh mesra pengguna diseragamkan dalam semua mesin penekan QIAOSEN, ia menyediakan kemudahan operasi dan keupayaan yang boleh dikembangkan. Mudah untuk disepadukan dengan sistem automasi lain. Jenama kawalan lain boleh diberikan atas permintaan.
Spesifikasi
Parameter teknikal
Spesifikasi | Unit | STE-60 | STE-80 | STE-110 | STE-160 | STE-200 | STE-250 | STE-300 | STE-400 | STE-500 | STE-600 | ||||||||||
Mod | Jenis-S | jenis H | Jenis-S | jenis H | Jenis-S | jenis H | Jenis-S | jenis H | Jenis-S | jenis H | Jenis-S | jenis H | Jenis-S | jenis H | Jenis-S | jenis H | Jenis-S | jenis H | Jenis-S | jenis H | |
Kapasiti akhbar | Tan | 60 | 80 | 110 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||||||||
Titik tonase dinilai | mm | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 8 | 5 | 10 | 5 |
Pukulan slaid seminit | SPM | 50~100 | 80~120 | 45~90 | 80~120 | 40~70 | 60~90 | 30~55 | 40~85 | 20~50 | 35~70 | 20~40 | 30~60 | 20~40 | 30~60 | 20~40 | 30~60 | 20~40 | 25~50 | 20~40 | 25~50 |
Panjang lejang slaid | mm | 120 | 70 | 150 | 100 | 180 | 120 | 200 | 90 | 200 | 100 | 250 | 150 | 300 | 150 | 300 | 150 | 300 | 150 | 300 | 150 |
Ketinggian mati maksimum | mm | 350 | 300 | 380 | 330 | 420 | 370 | 450 | 400 | 500 | 450 | 550 | 450 | 550 | 450 | 550 | 450 | 600 | 500 | 600 | 500 |
Jumlah pelarasan slaid | mm | 75 | 80 | 80 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | ||||||||||
Kawasan Slaid | mm | 1000*450 | 1200*520 | 1400*580 | 1600*650 | 1850*750 | 2100*900 | 2100*900 | 2200*900 | 2500*1000 | 2800*1200 | ||||||||||
Kawasan Bolster | mm | 1200*550 | 1400*620 | 1600*700 | 1800*760 | 2200*940 | 2500*1000 | 2500*100 | 2500*1000 | 2800*1100 | 3000*1200 | ||||||||||
Pembukaan sisi | mm | 450*350 | 500*380 | 600*420 | 700*450 | 700*600 | 700*600 | 900*650 | 900*650 | 1000*700 | 1100*700 | ||||||||||
Kuasa motor utama | KW*P | 5.5*4 | 7.5*4 | 11*4 | 15*4 | 18.5*4 | 22*4 | 30*4 | 37*4 | 45*4 | 55*4 | ||||||||||
Tekanan udara | kg*cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
Gred ketepatan akhbar | Gred | JIS 1 | JIS 1 | JIS 1 | JIS 1 | JIS 1 | JIS 1 | JIS 1 | JIS 1 | JIS 1 | JIS 1 | ||||||||||
Syarikat kami bersedia untuk menjalankan kerja penyelidikan dan penambahbaikan pada bila-bila masa. Oleh itu, ciri reka bentuk saiz yang dinyatakan dalam katalog ini boleh diubah tanpa notis lanjut. |
● Rangka keluli sekeping berat, meminimumkan pesongan, ketepatan yang tinggi.
● Brek klac basah pneumatik, hayat perkhidmatan lebih lama.
● Pemandu slaid 8 mata, kestabilan yang lebih kukuh dan rintangan kepada beban sipi. Mengguna pakai Proses Pelindapkejutan & Pengisaran untuk Panduan Slaid,yang boleh menjadikan mesin penekan ketepatan yang lebih tinggi & kehausan yang rendah serta memberikan hayat alat yang lebih tinggi.
● Aci engkol bahan aloi 42CrMo palsu, kekuatannya 1.3 kali lebih tinggi daripada keluli #45, dan hayat perkhidmatan lebih lama.
● Lengan tembaga diperbuat daripada gangsa fosforus timah ZQSn10-1, yang mempunyai kekuatan 1.5 kali lebih tinggi daripada loyang BC6 biasa.
● Peranti perlindungan beban hidraulik yang sangat sensitif,melindungi hayat perkhidmatan mesin dan alatan dengan berkesan.
● Peranti pelinciran minyak edaran semula nipis yang dipaksa, penjimatan tenaga, mesra alam, dilengkapi dengan fungsi penggera automatik, dengan kelancaran dan pelesapan haba yang lebih baik, dan kesan pelinciran yang lebih baik.
● Dibina mengikut piawaian ketepatan Kelas I JIS.
● Kusyen Mati Pilihan.
Pengesahan Standard
> | Peranti perlindungan beban lampau hidraulik | > | Alat meniup udara |
> | Peranti pelarasan gelangsar elektrik | > | Kaki kalis kejutan mekanikal |
> | Motor kelajuan boleh ubah frekuensi boleh ubah (kelajuan boleh laras) | > | Antara muka terpelihara peranti pengesanan salah suapan |
> | Peranti cam elektronik | > | Alat penyelenggaraan dan kotak peralatan |
> | Penunjuk ketinggian cetakan digital | > | Peranti membalikkan motor utama |
> | Alat pengimbang peluncur dan alat pengecap | > | Tirai Cahaya (Penjagaan Keselamatan) |
> | Pengawal sesondol berputar | > | Klac Basah |
> | Penunjuk sudut aci engkol | > | Peranti pelinciran gris elektrik |
> | Pembilang elektromagnet | > | Skrin sentuh (pra-pecah, pramuat) |
> | Penyambung sumber udara | > | Kabinet dan konsol kawalan elektrik mudah alih |
> | Peranti pelindung jatuh darjah kedua | > | Pencahayaan die LED |
> | Peranti Sistem Pelinciran Minyak Edaran Semula Nipis Paksa | > | Panduan Slaid 8 Mata |
Konfigurasi Pilihan
> | Penyesuaian Setiap Keperluan Pelanggan | > | Suis Kaki |
> | Kusyen Mati | > | Peranti Pelinciran Gris Automatik Elektrik |
> | Sistem Perubahan Cepat Mati | > | Klac Kering |
> | Peranti Slaid Knock Out | > | Pengasing Anti-Getaran |
> | Sistem Turnkey dengan Talian Suapan Gegelung dan Sistem Automasi | > | Pemantau Tan |